本期活動
Pret A Manger 10款三文治營養成份

脆味煙生蕃(BLT)、火箭菜雞蛋?沙律、特級公司三文治?和蘇格蘭煙三文魚三文治,入面可能有蛋黃醬、煙肉?等等,都係比較高脂肪嘅選擇?減緊肥嘅朋友,真係要小心選擇。
三文治種類(一份) | 能量 (千卡) | 脂肪 (克) | 蛋白質 (克) | 鈉 (毫克) |
正鰹吞拿魚沙律 | 148 | 2.5 | 22.2 | 327 |
地中海風味吞拿魚沙律 | 164 | 4 | 8 | 377 |
小龍蝦火箭菜 | 183 | 7.3 | 7.9 | 502 |
墨西哥甜薯素丸子 | 210 | 7.8 | 5.7 | 302 |
日式照燒雞肉 | 215 | 9.8 | 12.7 | 546 |
脆味煙生蕃(BLT) | 228 | 10.9 | 9.7 | 479 |
火箭菜雞蛋沙律 | 235 | 12.9 | 9.6 | 334 |
特級公司三文治 | 259 | 12.8 | 12.8 | 561 |
蘇格蘭煙三文魚 | 263 | 14.6 | 14.6 | 721 |
雞肉牛油果 | 276 | 16.5 | 9.4 | 437 |
資料已成功發送,我們將於1-2個工作天內聯絡閣下
關閉
查詢表格